Merge the Repurchase Data and Bloomberg AIA
Date created: August 1, 2023 Date updated: August 17, 2023
Operating: Rstudio Sever
Previous File: bloomberg_attention_v1wrds.R + 10-X_clean_v2function.R + 10-X_clean_v3function.R > Files: (1) NEWS_HEAT_READ_DMAX_CUSIP_CIK.csv from Folder: <NEWS_HEAT_READ_DMAX_CUSIP_CIK.csv> (2) ShaRep_Russell_Aug17_2023.csv from Folder: Next File: >repurchase_merge_v1function.R

0. read datasets —-

BBAIA <- read_csv("~/repurchase_merge_Aug17_2023/NEWS_HEAT_READ_DMAX_CUSIP_CIK.csv") %>%
  mutate(YM = as.yearmon(YM))
## Rows: 491453 Columns: 9
## ── Column specification ────────────────────────────────────────────────────────
## Delimiter: ","
## chr (6): YM, Ticker, CUSIP, Exchange, Name, cusip
## dbl (3): AIA, CIK, gvkey
## 
## ℹ Use `spec()` to retrieve the full column specification for this data.
## ℹ Specify the column types or set `show_col_types = FALSE` to quiet this message.
ShaRep <- read_csv("~/repurchase_merge_Aug17_2023/ShaRep_Russell_Aug17_2023.csv") %>%
  mutate(ym = as.yearmon(ym))
## Rows: 122220 Columns: 3
## ── Column specification ────────────────────────────────────────────────────────
## Delimiter: ","
## chr (1): ym
## dbl (2): ShaRep3, cik
## 
## ℹ Use `spec()` to retrieve the full column specification for this data.
## ℹ Specify the column types or set `show_col_types = FALSE` to quiet this message.

1. merge data —-

ShaRep_AIA_merge <- BBAIA %>% 
  left_join(ShaRep, by = c("YM" = "ym", "CIK" = "cik") ) %>% 
  filter(AIA >= 0 & AIA <= 5) %>% 
  filter(ShaRep3 < quantile(ShaRep3, probs = 0.9, na.rm = T)) %>%
  na.omit() 
  # mutate(ShaRep3 = format(ShaRep3, scientific = FALSE))
# ShaRep_AIA_merge %>% head(300) %>% View()
# names(ShaRep_AIA_merge)

2. preliminary table —-

simple OLS:

reg <- summary(lm(data = ShaRep_AIA_merge, formula = ShaRep3 ~ AIA ) ) 
reg
## 
## Call:
## lm(formula = ShaRep3 ~ AIA, data = ShaRep_AIA_merge)
## 
## Residuals:
##     Min      1Q  Median      3Q     Max 
## -487594 -264291 -247604   -4499 2438250 
## 
## Coefficients:
##             Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)    
## (Intercept)   244750       2846   86.01   <2e-16 ***
## AIA            29963       2785   10.76   <2e-16 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
## 
## Residual standard error: 530300 on 67628 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.001709,   Adjusted R-squared:  0.001694 
## F-statistic: 115.8 on 1 and 67628 DF,  p-value: < 2.2e-16

OLS with Firm fixed effects:

reg_firm <- summary(lm(data = ShaRep_AIA_merge, formula = ShaRep3 ~ AIA + I(as.factor(CIK)) ) ) 
reg_firm
## 
## Call:
## lm(formula = ShaRep3 ~ AIA + I(as.factor(CIK)), data = ShaRep_AIA_merge)
## 
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max 
## -1684016  -184975   -41788    25906  2605396 
## 
## Coefficients:
##                            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)    
## (Intercept)                93768.27   72383.28   1.295 0.195173    
## AIA                       -51554.22    3753.25 -13.736  < 2e-16 ***
## I(as.factor(CIK))1800     130498.80   83781.02   1.558 0.119329    
## I(as.factor(CIK))2488     815494.88  231798.86   3.518 0.000435 ***
## I(as.factor(CIK))2969     644919.00  163697.03   3.940 8.17e-05 ***
## I(as.factor(CIK))3197     -81786.93  163631.66  -0.500 0.617201    
## I(as.factor(CIK))3453     -38754.81  109192.13  -0.355 0.722648    
## I(as.factor(CIK))3545     -82361.68  181462.80  -0.454 0.649919    
## I(as.factor(CIK))3570      45779.77   86505.63   0.529 0.596661    
## I(as.factor(CIK))4127     179002.62  110310.89   1.623 0.104656    
## I(as.factor(CIK))4281     110486.99  163634.02   0.675 0.499546    
## I(as.factor(CIK))4447     374462.33  108198.69   3.461 0.000539 ***
## I(as.factor(CIK))4904      -3184.21  171757.43  -0.019 0.985209    
## I(as.factor(CIK))4962     890751.88   96870.91   9.195  < 2e-16 ***
## I(as.factor(CIK))4977    1197416.98   78541.17  15.246  < 2e-16 ***
## I(as.factor(CIK))5513     778386.62   86126.86   9.038  < 2e-16 ***
## I(as.factor(CIK))6201     833775.53  142033.57   5.870 4.37e-09 ***
## I(as.factor(CIK))6281     240039.82   83517.57   2.874 0.004053 ** 
## I(as.factor(CIK))6845     -56963.76   88255.81  -0.645 0.518645    
## I(as.factor(CIK))6951     690150.98   94045.81   7.338 2.19e-13 ***
## I(as.factor(CIK))7084     527584.50   83727.55   6.301 2.97e-10 ***
## I(as.factor(CIK))7332     -47786.86  138166.49  -0.346 0.729446    
## I(as.factor(CIK))7431       5363.35   83302.48   0.064 0.948665    
## I(as.factor(CIK))7536     280669.32   85978.71   3.264 0.001098 ** 
## I(as.factor(CIK))7789     483660.96   92631.24   5.221 1.78e-07 ***
## I(as.factor(CIK))8063     -89259.37  131731.84  -0.678 0.498038    
## I(as.factor(CIK))8670     717370.08   85337.43   8.406  < 2e-16 ***
## I(as.factor(CIK))8818     -75331.85   84277.13  -0.894 0.371401    
## I(as.factor(CIK))8858     513131.68   89710.00   5.720 1.07e-08 ***
## I(as.factor(CIK))8947     -78690.56  231725.19  -0.340 0.734170    
## I(as.factor(CIK))9092      64060.82  209773.06   0.305 0.760077    
## I(as.factor(CIK))9984      27903.69   86559.16   0.322 0.747177    
## I(as.factor(CIK))10456    812797.07   89096.44   9.123  < 2e-16 ***
## I(as.factor(CIK))10795    216902.76   82349.69   2.634 0.008442 ** 
## I(as.factor(CIK))11544    222916.87   85575.79   2.605 0.009192 ** 
## I(as.factor(CIK))12208    -54583.01  128998.06  -0.423 0.672201    
## I(as.factor(CIK))12659    -63254.35   82638.64  -0.765 0.444016    
## I(as.factor(CIK))12927    411812.03   91127.36   4.519 6.22e-06 ***
## I(as.factor(CIK))14272    289370.35   80947.60   3.575 0.000351 ***
## I(as.factor(CIK))14693    458353.99   95889.85   4.780 1.76e-06 ***
## I(as.factor(CIK))14707    -10724.40   93957.94  -0.114 0.909127    
## I(as.factor(CIK))14930    206865.53   91189.64   2.269 0.023301 *  
## I(as.factor(CIK))15615     64945.65   82476.89   0.787 0.431027    
## I(as.factor(CIK))16040     26722.72   86410.22   0.309 0.757129    
## I(as.factor(CIK))16058    300990.78   83215.24   3.617 0.000298 ***
## I(as.factor(CIK))16160    -84045.09  115390.27  -0.728 0.466399    
## I(as.factor(CIK))16732    263889.17   87045.13   3.032 0.002433 ** 
## I(as.factor(CIK))16918    576414.90   98768.85   5.836 5.37e-09 ***
## I(as.factor(CIK))17843    264382.05  134761.55   1.962 0.049784 *  
## I(as.factor(CIK))18230    256746.71   86750.14   2.960 0.003081 ** 
## I(as.factor(CIK))18255    -32129.24   89709.42  -0.358 0.720234    
## I(as.factor(CIK))18349    479033.52   91189.13   5.253 1.50e-07 ***
## I(as.factor(CIK))18498     40647.23   95473.84   0.426 0.670297    
## I(as.factor(CIK))18926    350256.37  156932.58   2.232 0.025626 *  
## I(as.factor(CIK))19617    669018.35  134988.10   4.956 7.21e-07 ***
## I(as.factor(CIK))19745    -93098.73  138145.80  -0.674 0.500367    
## I(as.factor(CIK))20212    -30322.67   84067.22  -0.361 0.718328    
## I(as.factor(CIK))20286      8708.31   83390.78   0.104 0.916830    
## I(as.factor(CIK))21076    182711.67   83687.13   2.183 0.029019 *  
## I(as.factor(CIK))21175    -80573.79  264288.98  -0.305 0.760466    
## I(as.factor(CIK))21344    910727.56   92478.44   9.848  < 2e-16 ***
## I(as.factor(CIK))21665   1364592.05   83524.41  16.338  < 2e-16 ***
## I(as.factor(CIK))22356    124051.30   84832.73   1.462 0.143662    
## I(as.factor(CIK))22444     59746.29  100425.68   0.595 0.551892    
## I(as.factor(CIK))23194    -46921.18  264301.54  -0.178 0.859093    
## I(as.factor(CIK))23197    245602.65   86868.60   2.827 0.004696 ** 
## I(as.factor(CIK))23217    270336.97   90699.51   2.981 0.002878 ** 
## I(as.factor(CIK))24545     92978.40  118554.28   0.784 0.432885    
## I(as.factor(CIK))24741    325091.10   98757.72   3.292 0.000996 ***
## I(as.factor(CIK))26058    -45254.23  128998.55  -0.351 0.725731    
## I(as.factor(CIK))26172    317157.05   84434.84   3.756 0.000173 ***
## I(as.factor(CIK))26324    363667.26   99266.70   3.664 0.000249 ***
## I(as.factor(CIK))26780     29076.03  116936.84   0.249 0.803634    
## I(as.factor(CIK))27419   1246342.49   97288.12  12.811  < 2e-16 ***
## I(as.factor(CIK))27904    786321.89   87875.61   8.948  < 2e-16 ***
## I(as.factor(CIK))27996     18376.85  107197.51   0.171 0.863886    
## I(as.factor(CIK))28917    304899.14   84283.58   3.618 0.000298 ***
## I(as.factor(CIK))29002   1213437.73  319615.93   3.797 0.000147 ***
## I(as.factor(CIK))29534    442376.76   84527.96   5.233 1.67e-07 ***
## I(as.factor(CIK))29644    270328.39   92325.07   2.928 0.003413 ** 
## I(as.factor(CIK))29905    493374.12   88871.63   5.552 2.84e-08 ***
## I(as.factor(CIK))29989    -54331.44   82347.69  -0.660 0.509397    
## I(as.factor(CIK))30625     91206.94   84294.82   1.082 0.279257    
## I(as.factor(CIK))30697    536392.42   83311.87   6.438 1.22e-10 ***
## I(as.factor(CIK))31235    -69775.76  120289.18  -0.580 0.561872    
## I(as.factor(CIK))31462    219548.96   82487.05   2.662 0.007779 ** 
## I(as.factor(CIK))32604    -45952.96   84001.28  -0.547 0.584346    
## I(as.factor(CIK))33002    -92049.79  319615.63  -0.288 0.773346    
## I(as.factor(CIK))33185     21994.30   83971.82   0.262 0.793380    
## I(as.factor(CIK))33213    -28805.63   87397.97  -0.330 0.741710    
## I(as.factor(CIK))33488    -83921.14  193761.87  -0.433 0.664933    
## I(as.factor(CIK))34088    595803.04   98974.96   6.020 1.76e-09 ***
## I(as.factor(CIK))34782    -63643.31  124259.17  -0.512 0.608525    
## I(as.factor(CIK))34903     73782.94  232002.91   0.318 0.750466    
## I(as.factor(CIK))35527    178418.42  126546.35   1.410 0.158572    
## I(as.factor(CIK))36029     69989.42  231725.45   0.302 0.762626    
## I(as.factor(CIK))36104    806006.43  163681.51   4.924 8.49e-07 ***
## I(as.factor(CIK))36270    249393.42   82430.39   3.026 0.002483 ** 
## I(as.factor(CIK))36377    245097.67  138144.85   1.774 0.076033 .  
## I(as.factor(CIK))37785    115913.64   83409.66   1.390 0.164627    
## I(as.factor(CIK))37808   1089696.49  319615.14   3.409 0.000651 ***
## I(as.factor(CIK))37996    316143.50   97948.70   3.228 0.001249 ** 
## I(as.factor(CIK))38725    -56125.01  146257.72  -0.384 0.701172    
## I(as.factor(CIK))38777    936857.31   83815.51  11.178  < 2e-16 ***
## I(as.factor(CIK))39311    -71571.44  151195.04  -0.473 0.635950    
## I(as.factor(CIK))39368    -64154.46   83766.98  -0.766 0.443758    
## I(as.factor(CIK))39899    536163.67  110283.16   4.862 1.17e-06 ***
## I(as.factor(CIK))39911    782502.73   84446.50   9.266  < 2e-16 ***
## I(as.factor(CIK))40211    116257.66  156913.89   0.741 0.458756    
## I(as.factor(CIK))40533    602882.12   85488.81   7.052 1.78e-12 ***
## I(as.factor(CIK))40704    473468.09   89753.92   5.275 1.33e-07 ***
## I(as.factor(CIK))40729    808774.98   92397.90   8.753  < 2e-16 ***
## I(as.factor(CIK))40987     68266.48   82871.92   0.824 0.410080    
## I(as.factor(CIK))42582    279574.93   86771.73   3.222 0.001274 ** 
## I(as.factor(CIK))42682    -93768.27  446171.88  -0.210 0.833542    
## I(as.factor(CIK))42888    175720.56   89485.75   1.964 0.049572 *  
## I(as.factor(CIK))43196    321619.84  111434.97   2.886 0.003901 ** 
## I(as.factor(CIK))43920    -77323.77   81897.45  -0.944 0.345095    
## I(as.factor(CIK))45012    -47083.70   99298.74  -0.474 0.635386    
## I(as.factor(CIK))46195     20547.22   91460.06   0.225 0.822246    
## I(as.factor(CIK))46765    -10118.10  116932.89  -0.087 0.931046    
## I(as.factor(CIK))47111    -31339.67   89281.75  -0.351 0.725575    
## I(as.factor(CIK))47217    -13104.23   83237.33  -0.157 0.874905    
## I(as.factor(CIK))48287    -15261.93  109191.39  -0.140 0.888840    
## I(as.factor(CIK))48465    112714.97   83129.76   1.356 0.175138    
## I(as.factor(CIK))49071    124688.04   84016.38   1.484 0.137789    
## I(as.factor(CIK))49196    522651.05   99841.62   5.235 1.66e-07 ***
## I(as.factor(CIK))49600     31194.67  117193.73   0.266 0.790101    
## I(as.factor(CIK))49754    -37382.88   83301.24  -0.449 0.653601    
## I(as.factor(CIK))49826    -16683.02   85849.93  -0.194 0.845920    
## I(as.factor(CIK))50493    -19484.22  163662.93  -0.119 0.905235    
## I(as.factor(CIK))50725     95511.59  106281.88   0.899 0.368836    
## I(as.factor(CIK))50863       892.31   91939.65   0.010 0.992256    
## I(as.factor(CIK))51143    927504.39   91227.33  10.167  < 2e-16 ***
## I(as.factor(CIK))51253    -11872.31   89711.19  -0.132 0.894716    
## I(as.factor(CIK))51434    378455.06   83520.03   4.531 5.87e-06 ***
## I(as.factor(CIK))51644    441276.37   88458.76   4.988 6.10e-07 ***
## I(as.factor(CIK))52827    134872.81  101459.28   1.329 0.183744    
## I(as.factor(CIK))52988    535254.85  209774.05   2.552 0.010726 *  
## I(as.factor(CIK))54381    -79920.94  100421.12  -0.796 0.426117    
## I(as.factor(CIK))55067     -8096.45   82362.15  -0.098 0.921692    
## I(as.factor(CIK))55135    -78191.73  109190.35  -0.716 0.473929    
## I(as.factor(CIK))55242    -16578.57   82179.83  -0.202 0.840124    
## I(as.factor(CIK))55785   1504077.35  264338.71   5.690 1.28e-08 ***
## I(as.factor(CIK))56047    -65888.26  122194.87  -0.539 0.589746    
## I(as.factor(CIK))56679    -26783.13   90184.90  -0.297 0.766483    
## I(as.factor(CIK))56873    782439.41   88508.76   8.840  < 2e-16 ***
## I(as.factor(CIK))56978    -89133.45  264289.41  -0.337 0.735924    
## I(as.factor(CIK))57131    -86439.07  101038.34  -0.856 0.392273    
## I(as.factor(CIK))57515    -66855.23  111435.57  -0.600 0.548545    
## I(as.factor(CIK))58492    199660.98   86263.33   2.315 0.020640 *  
## I(as.factor(CIK))59440    -78901.95   98723.79  -0.799 0.424166    
## I(as.factor(CIK))59478    359425.34   85536.73   4.202 2.65e-05 ***
## I(as.factor(CIK))59527    176157.01   90924.38   1.937 0.052701 .  
## I(as.factor(CIK))59558    621224.22   85093.67   7.300 2.90e-13 ***
## I(as.factor(CIK))60086     32139.24   83674.43   0.384 0.700906    
## I(as.factor(CIK))60519   1022783.14  109189.94   9.367  < 2e-16 ***
## I(as.factor(CIK))60667   1135052.77   98244.83  11.553  < 2e-16 ***
## I(as.factor(CIK))60714    -75671.41  264289.38  -0.286 0.774634    
## I(as.factor(CIK))61398    -91424.89  446171.59  -0.205 0.837643    
## I(as.factor(CIK))61986    530767.28  446173.03   1.190 0.234208    
## I(as.factor(CIK))62234    -50240.94  103810.81  -0.484 0.628411    
## I(as.factor(CIK))62996    790662.01   87044.16   9.083  < 2e-16 ***
## I(as.factor(CIK))63276    236876.56   82061.53   2.887 0.003896 ** 
## I(as.factor(CIK))63754    -44605.22   85194.82  -0.524 0.600581    
## I(as.factor(CIK))63908   1220339.13   87332.47  13.973  < 2e-16 ***
## I(as.factor(CIK))64040    141144.37   90685.95   1.556 0.119616    
## I(as.factor(CIK))64803    246994.26   89176.43   2.770 0.005612 ** 
## I(as.factor(CIK))65270    -93768.27  231725.79  -0.405 0.685735    
## I(as.factor(CIK))65984    -40354.44   87542.89  -0.461 0.644823    
## I(as.factor(CIK))66570    -88244.33  101038.77  -0.873 0.382464    
## I(as.factor(CIK))66740   1286088.54   77378.11  16.621  < 2e-16 ***
## I(as.factor(CIK))67215    -68004.12   85707.36  -0.793 0.427521    
## I(as.factor(CIK))67716    -85802.84  128997.97  -0.665 0.505958    
## I(as.factor(CIK))67887     50836.24   93958.15   0.541 0.588474    
## I(as.factor(CIK))68505    484897.65   85455.45   5.674 1.40e-08 ***
## I(as.factor(CIK))69488    677199.79  171661.95   3.945 7.99e-05 ***
## I(as.factor(CIK))70145    -64055.30   92640.81  -0.691 0.489293    
## I(as.factor(CIK))70866    667975.66  111444.29   5.994 2.06e-09 ***
## I(as.factor(CIK))71691     23430.74   92341.70   0.254 0.799698    
## I(as.factor(CIK))71829    134394.12   92328.65   1.456 0.145506    
## I(as.factor(CIK))72331    -33895.71   95075.04  -0.357 0.721456    
## I(as.factor(CIK))72333    -41193.53   85758.23  -0.480 0.630984    
## I(as.factor(CIK))72573    -44171.87   83391.05  -0.530 0.596325    
## I(as.factor(CIK))72741    -68907.79   87710.61  -0.786 0.432089    
## I(as.factor(CIK))72903    -51159.14   83689.52  -0.611 0.541005    
## I(as.factor(CIK))72971    958465.74  134920.01   7.104 1.22e-12 ***
## I(as.factor(CIK))73124    408759.14   82204.56   4.972 6.63e-07 ***
## I(as.factor(CIK))73309    564425.14  101075.74   5.584 2.36e-08 ***
## I(as.factor(CIK))73756    343945.52  124270.04   2.768 0.005646 ** 
## I(as.factor(CIK))74046    -90924.67  209774.50  -0.433 0.664697    
## I(as.factor(CIK))74208     47547.41   83113.03   0.572 0.567269    
## I(as.factor(CIK))74303     20592.08   82182.27   0.251 0.802150    
## I(as.factor(CIK))75252    -17716.67  102358.70  -0.173 0.862586    
## I(as.factor(CIK))75288    -80717.58  113981.85  -0.708 0.478847    
## I(as.factor(CIK))75677    -30599.75   83771.66  -0.365 0.714907    
## I(as.factor(CIK))76267    -80673.17  171660.75  -0.470 0.638387    
## I(as.factor(CIK))76282    -77622.24  156913.29  -0.495 0.620826    
## I(as.factor(CIK))76334    122732.61   83143.81   1.476 0.139909    
## I(as.factor(CIK))76605    -23422.86  102358.80  -0.229 0.819001    
## I(as.factor(CIK))77360    260816.68   82477.96   3.162 0.001566 ** 
## I(as.factor(CIK))77476   1059672.13   86816.68  12.206  < 2e-16 ***
## I(as.factor(CIK))77877     -8504.82   88076.57  -0.097 0.923075    
## I(as.factor(CIK))78003     18062.97   89322.41   0.202 0.839744    
## I(as.factor(CIK))78128    -82175.45  138143.58  -0.595 0.551942    
## I(as.factor(CIK))78239     80858.72   84402.29   0.958 0.338058    
## I(as.factor(CIK))78749     48805.31  231724.30   0.211 0.833186    
## I(as.factor(CIK))78814    317472.59  110334.88   2.877 0.004012 ** 
## I(as.factor(CIK))78890    -10016.32  122189.02  -0.082 0.934668    
## I(as.factor(CIK))79282    106233.19   94689.99   1.122 0.261907    
## I(as.factor(CIK))79879    708925.12   89079.44   7.958 1.77e-15 ***
## I(as.factor(CIK))80035    -19941.27  446171.88  -0.045 0.964351    
## I(as.factor(CIK))80420    -33011.76  264289.56  -0.125 0.900597    
## I(as.factor(CIK))80424    330765.66  103996.78   3.181 0.001471 ** 
## I(as.factor(CIK))80661   1049872.87  124260.18   8.449  < 2e-16 ***
## I(as.factor(CIK))81362    -86450.03  116903.20  -0.740 0.459605    
## I(as.factor(CIK))84246    -63588.14  209773.02  -0.303 0.761793    
## I(as.factor(CIK))84748    245381.73  319615.93   0.768 0.442645    
## I(as.factor(CIK))84839    -48877.51   99266.53  -0.492 0.622448    
## I(as.factor(CIK))85961     -8720.94   82715.95  -0.105 0.916033    
## I(as.factor(CIK))86312    925376.32   84969.41  10.891  < 2e-16 ***
## I(as.factor(CIK))87347     -4537.44   87044.76  -0.052 0.958427    
## I(as.factor(CIK))88121    -90079.82  146258.37  -0.616 0.537966    
## I(as.factor(CIK))88205    199247.35  264289.46   0.754 0.450913    
## I(as.factor(CIK))88941     32689.03   84950.35   0.385 0.700386    
## I(as.factor(CIK))88948    -88631.53  193762.38  -0.457 0.647368    
## I(as.factor(CIK))89089    664587.35   83127.08   7.995 1.32e-15 ***
## I(as.factor(CIK))89800    270958.49   82901.27   3.268 0.001082 ** 
## I(as.factor(CIK))90498    -83525.69  151193.88  -0.552 0.580648    
## I(as.factor(CIK))91142    134582.04   83390.60   1.614 0.106559    
## I(as.factor(CIK))91419    178482.72   82188.16   2.172 0.029887 *  
## I(as.factor(CIK))91440     23680.04  111435.04   0.213 0.831717    
## I(as.factor(CIK))91576    680070.61   89572.05   7.592 3.18e-14 ***
## I(as.factor(CIK))91767      3130.17   84717.20   0.037 0.970526    
## I(as.factor(CIK))92122    179272.32  146293.83   1.225 0.220419    
## I(as.factor(CIK))92230    -81508.01  264288.96  -0.308 0.757775    
## I(as.factor(CIK))92380    389507.35   91270.76   4.268 1.98e-05 ***
## I(as.factor(CIK))93389    -56656.50  141946.16  -0.399 0.689791    
## I(as.factor(CIK))93410    330677.40   89073.52   3.712 0.000205 ***
## I(as.factor(CIK))93556    -30758.41   82123.57  -0.375 0.708005    
## I(as.factor(CIK))93751     92037.76   85423.98   1.077 0.281295    
## I(as.factor(CIK))94049    -90331.32  193762.71  -0.466 0.641077    
## I(as.factor(CIK))94344    -84718.27  319615.93  -0.265 0.790962    
## I(as.factor(CIK))95029    223112.33  138144.12   1.615 0.106300    
## I(as.factor(CIK))96021    704890.10   88083.93   8.002 1.24e-15 ***
## I(as.factor(CIK))96223    377588.17  108202.05   3.490 0.000484 ***
## I(as.factor(CIK))97134    -40587.94  113982.99  -0.356 0.721776    
## I(as.factor(CIK))97210    495980.19   83405.40   5.947 2.75e-09 ***
## I(as.factor(CIK))97216    319854.97   85213.28   3.754 0.000174 ***
## I(as.factor(CIK))97476    857998.59   93703.79   9.156  < 2e-16 ***
## I(as.factor(CIK))97745    651946.46   93636.97   6.962 3.37e-12 ***
## I(as.factor(CIK))98362    175328.15   83127.13   2.109 0.034935 *  
## I(as.factor(CIK))99780    261359.54   82793.74   3.157 0.001596 ** 
## I(as.factor(CIK))100493   402190.76   83254.86   4.831 1.36e-06 ***
## I(as.factor(CIK))100517   869913.01   88563.25   9.823  < 2e-16 ***
## I(as.factor(CIK))100885  1187468.32   95562.45  12.426  < 2e-16 ***
## I(as.factor(CIK))101199   -46391.70  109189.95  -0.425 0.670932    
## I(as.factor(CIK))101382   -46081.40   87361.63  -0.527 0.597863    
## I(as.factor(CIK))101778    53228.44   83209.65   0.640 0.522376    
## I(as.factor(CIK))101829   -29311.35  120344.97  -0.244 0.807572    
## I(as.factor(CIK))102037   -52596.51   96316.03  -0.546 0.585011    
## I(as.factor(CIK))102212   -24842.81  141972.44  -0.175 0.861093    
## I(as.factor(CIK))102729   -11753.56   91741.04  -0.128 0.898057    
## I(as.factor(CIK))103145   131635.58  134761.85   0.977 0.328671    
## I(as.factor(CIK))103379   131096.41   86578.71   1.514 0.129983    
## I(as.factor(CIK))103730   -51958.26  163632.00  -0.318 0.750842    
## I(as.factor(CIK))104169   971279.65  110434.02   8.795  < 2e-16 ***
## I(as.factor(CIK))104889   -65842.19  151193.78  -0.435 0.663214    
## I(as.factor(CIK))104918   213013.28  163631.95   1.302 0.192995    
## I(as.factor(CIK))105016   -80811.20  163631.68  -0.494 0.621406    
## I(as.factor(CIK))105132   -30270.77   92631.24  -0.327 0.743829    
## I(as.factor(CIK))105634    29458.13  111434.51   0.264 0.791508    
## I(as.factor(CIK))105770   -40024.75   95887.31  -0.417 0.676377    
## I(as.factor(CIK))106040   789141.00   97775.43   8.071 7.09e-16 ***
## I(as.factor(CIK))106535   692961.06   99085.65   6.994 2.71e-12 ***
## I(as.factor(CIK))106640   146616.97   86288.27   1.699 0.089295 .  
## I(as.factor(CIK))107687   -40462.36   84492.66  -0.479 0.632021    
## I(as.factor(CIK))108385    25700.01  107198.92   0.240 0.810532    
## I(as.factor(CIK))108516   172302.17   89939.37   1.916 0.055400 .  
## I(as.factor(CIK))109177   234892.80   90668.12   2.591 0.009581 ** 
## I(as.factor(CIK))109198  1574063.32   85234.99  18.467  < 2e-16 ***
## I(as.factor(CIK))109380   346698.14   88285.75   3.927 8.61e-05 ***
## I(as.factor(CIK))109563   -45557.21  146257.48  -0.311 0.755432    
## I(as.factor(CIK))110471   -78912.56   90924.72  -0.868 0.385458    
## I(as.factor(CIK))110621   -33081.40   82397.77  -0.401 0.688065    
## I(as.factor(CIK))200406   314150.44   86088.34   3.649 0.000263 ***
## I(as.factor(CIK))202058   812682.92  110283.32   7.369 1.74e-13 ***
## I(as.factor(CIK))203596   -68239.42   97224.60  -0.702 0.482760    
## I(as.factor(CIK))215466     5581.97  122217.27   0.046 0.963571    
## I(as.factor(CIK))216085    56157.03  264289.25   0.212 0.831731    
## I(as.factor(CIK))217346   -64444.02   95082.62  -0.678 0.497921    
## I(as.factor(CIK))230557   -82568.87   97223.17  -0.849 0.395733    
## I(as.factor(CIK))275053   -58768.27  446171.88  -0.132 0.895209    
## I(as.factor(CIK))277135    61194.87  124261.61   0.492 0.622390    
## I(as.factor(CIK))277509   -92622.62  264290.01  -0.350 0.725996    
## I(as.factor(CIK))277948  1079273.52  129023.56   8.365  < 2e-16 ***
## I(as.factor(CIK))310142   189468.50  146257.92   1.295 0.195173    
## I(as.factor(CIK))310354   -74733.55  181462.69  -0.412 0.680458    
## I(as.factor(CIK))310764   220353.69   92061.99   2.394 0.016690 *  
## I(as.factor(CIK))311094   -26598.02  109190.13  -0.244 0.807546    
## I(as.factor(CIK))313143  1059057.09   98203.70  10.784  < 2e-16 ***
## I(as.factor(CIK))313616   599395.93  163666.09   3.662 0.000250 ***
## I(as.factor(CIK))313927   368265.56   90926.85   4.050 5.12e-05 ***
## I(as.factor(CIK))314489    62120.04  146319.72   0.425 0.671166    
## I(as.factor(CIK))315189   -19935.29   82297.69  -0.242 0.808600    
## I(as.factor(CIK))315213   245914.92   83039.49   2.961 0.003063 ** 
## I(as.factor(CIK))315293   634230.19   84500.47   7.506 6.19e-14 ***
## I(as.factor(CIK))315709   -31109.48  113981.93  -0.273 0.784905    
## I(as.factor(CIK))315852   284562.29  138154.03   2.060 0.039427 *  
## I(as.factor(CIK))316709   -11707.34   82470.80  -0.142 0.887114    
## I(as.factor(CIK))317540   -87981.57  181462.99  -0.485 0.627787    
## I(as.factor(CIK))318154  1244293.23   88382.72  14.078  < 2e-16 ***
## I(as.factor(CIK))318300   -80414.90  146257.14  -0.550 0.582446    
## I(as.factor(CIK))319201   426387.77   83599.71   5.100 3.40e-07 ***
## I(as.factor(CIK))320187  1583237.14   99385.35  15.930  < 2e-16 ***
## I(as.factor(CIK))320193   108182.61   85663.43   1.263 0.206637    
## I(as.factor(CIK))320335   325435.14  163632.77   1.989 0.046726 *  
## I(as.factor(CIK))350698   419707.34   83066.29   5.053 4.37e-07 ***
## I(as.factor(CIK))350894   494897.06   89267.37   5.544 2.97e-08 ***
## I(as.factor(CIK))351569   -74335.19  146257.49  -0.508 0.611281    
## I(as.factor(CIK))352541   -77603.18   88848.04  -0.873 0.382428    
## I(as.factor(CIK))354190   -46304.91   86410.10  -0.536 0.592048    
## I(as.factor(CIK))354950   727273.51   94486.14   7.697 1.41e-14 ***
## I(as.factor(CIK))355811   729959.09   81829.20   8.921  < 2e-16 ***
## I(as.factor(CIK))355948    29421.52  128997.83   0.228 0.819587    
## I(as.factor(CIK))356171   -54384.62  116901.88  -0.465 0.641778    
## I(as.factor(CIK))356309   -61448.79  110278.12  -0.557 0.577381    
